| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 15.0 deg |
| BS | Törlőél hossz | 1.1 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885142048 |
| CECC | Vágóél állapot kód | F |
| CEDC | Vágóél szám | 1 |
| CUTINT_SIZESHAPE | Betét méret és forma | XOEX0602 |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 90.0 deg |
| GAN | Betét gereblyeszög | 8.0 deg |
| Minőség | Minőség | PCD05 |
| Minőségtype | Minőségtype | PCD |
| IH | Betét kéz | R |
| INSL | Betét hossz | 6.94 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02574984 |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 2.50 mm |
| RE | Saroksugár | 0.40 mm |
| S | Betét vastagság | 2.45 mm |
| SSC | Betét ülék méret kód | 06 |
| W1 | Betét szélesség | 4.1 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.001 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |