| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 85.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885787423 |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CGT | Vágási geometria típus | S4651 |
| COATING | Vágóelem bevonat | AXT |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 20.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 20.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 19.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 5 |
| FHA | Horony spirálszög | 40.0 deg |
| Minőség | Minőség | AXT |
| ItemNumber | Cikkszám | 10287085 |
| LN | Nyak hossz | 105.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 160.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 5 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.50 mm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.538 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |