| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 10.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885788116 |
| C | Kulcsút mélység | 14.0 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 62.0 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | L |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | RP..2006 |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 101.6 mm |
| DC | Vágóátmérő | 255.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 60.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 130.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10296537 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 25.7 mm |
| LF | Működési hossz | 31.48 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 5.970 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 16 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 16 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |