| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885019487 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 44.8 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | R |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | RD..10T3 |
| DC | Vágóátmérő | 162.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 70.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -2.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 3.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00030364 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 7500 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.010 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 12 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 12 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |