| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 3.50 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 12.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885765841 |
| C | Kulcsút mélység | 4.2 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 12.70 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 35.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -22.1 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 10207991 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 6.6 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 11300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.224 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |