| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 2.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885288555 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 35.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -23.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -5.2 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02887529 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 13000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.253 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |