| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.354 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751257 |
| C | Kulcsút mélység | 0.193 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 2.500 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 0.750 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.850 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 2.549 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -9.500 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -9.720 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10134790 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.321 in |
| LF | Működési hossz | 1.575 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 11200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.317 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |