| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751233 |
| C | Kulcsút mélység | 4.9 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 50.800 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 19.05 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 52.1 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -10.2 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10134788 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 8.2 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 12600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.371 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |