| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.512 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751424 |
| C | Kulcsút mélység | 0.354 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 4.921 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.575 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 3.543 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 4.984 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -8.210 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10134816 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.646 in |
| LF | Működési hossz | 2.480 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 5000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 7.846 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 11 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |