| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885751226 |
| C | Kulcsút mélység | 4.2 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 12.70 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 35.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 39.6 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -10.7 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 10134787 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 6.6 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 12600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.235 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |