| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885037337 |
| C | Kulcsút mélység | 11.2 mm |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 50.80 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 110.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 162.3 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00059861 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 75.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 19.2 mm |
| LF | Működési hossz | 60.30 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 6.180 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |