| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 7.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885203138 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 318.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 307.5 mm |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 66.7 mm |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -4.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 8.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02706940 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.3 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 5.240 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |