| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885154034 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 66.7 mm |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02600209 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 5.600 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |