| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885154010 |
| C | Kulcsút mélység | 8.0 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02600207 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 14.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 13400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.674 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |