| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 12.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885043468 |
| C | Kulcsút mélység | 14.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 101.6 mm |
| DC | Vágóátmérő | 250.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 60.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 218.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 264.2 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -2.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 14.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00073318 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 60.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 25.7 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 1800 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 19.950 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 16 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |