| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.472 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885043420 |
| C | Kulcsút mélység | 0.315 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 3.937 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.260 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 3.031 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 4.504 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -2.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 14.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00073307 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 60.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.567 in |
| LF | Működési hossz | 1.969 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2900 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 5.525 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |