| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885467615 |
| C | Kulcsút mélység | 6.3 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 50.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 65.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -9.2 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 03213622 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 48.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF | Működési hossz | 40.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8500 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.460 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |