| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885072215 |
| C | Kulcsút mélység | 9.7 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 38.10 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 112.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 10.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 20.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02422147 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 45.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.0 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10500 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 2.100 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |