| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885216855 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Super close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 400.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 370.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 415.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02720555 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 1900 rpm |
| ShankType | Szár típus | CAP |
| Weight | Nettó súly | 18.550 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 50 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |