| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885287565 |
| C | Kulcsút mélység | 14.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 101.6 mm |
| DC | Vágóátmérő | 250.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 60.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 200.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 265.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02883048 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 25.7 mm |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2500 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 19.541 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 16 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |