| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885287541 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 66.7 mm |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 130.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 175.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02883046 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 7.346 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |