| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885191169 |
| C | Kulcsút mélység | 11.2 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 50.80 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 110.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 175.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02685799 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 19.3 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 3.844 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 10 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |