| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885251016 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 125.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 133.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02810091 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 9100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 3.330 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 8 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |