| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.236 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885175862 |
| C | Kulcsút mélység | 0.315 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 3.937 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 1.260 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 3.031 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 4.528 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02670229 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.567 in |
| LF | Működési hossz | 1.969 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3900 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 3.403 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |