| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.118 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885251030 |
| C | Kulcsút mélység | 0.193 in |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 1.575 in |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 0.500 in |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.378 in |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 1.904 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02810093 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.000 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 0.321 in |
| LF | Működési hossz | 1.575 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 16100 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.677 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |