| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885640230 |
| C | Kulcsút mélység | 14.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 101.6 mm |
| DC | Vágóátmérő | 250.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 60.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 130.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 262.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 15.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 75077246 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 43.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 25.7 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 2700 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 14.280 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 16 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |