| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 1.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885638893 |
| C | Kulcsút mélység | 8.0 mm |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | Yes |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 100.7 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 5.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 75068851 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 88.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 14.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.790 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 8 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |