| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885315879 |
| C | Kulcsút mélység | 8.0 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RP..1204 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 222.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 212.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 32.00 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 77.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 112.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -3.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02949630 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 14.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 1.5 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 1.817 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |