| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885429255 |
| C | Kulcsút mélység | 9.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 112.278 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 40.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 90.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 125.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.5 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03115716 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 16.4 mm |
| LF | Működési hossz | 63.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 7500 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 3.583 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 9 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 9 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |