| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885429217 |
| C | Kulcsút mélység | 7.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 50.323 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 27.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 60.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 63.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -12.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03115712 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 12.4 mm |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.856 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |