| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885704314 |
| C | Kulcsút mélység | 6.3 mm |
| DC | Vágóátmérő | 37.309 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 46.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 50.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -12.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 10008698 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF | Működési hossz | 45.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 11900 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.486 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |