| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885429187 |
| C | Kulcsút mélység | 6.3 mm |
| DC | Vágóátmérő | 37.329 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 22.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 47.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 50.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -12.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03115702 |
| KWW | Ékpálya szélesség | 10.4 mm |
| LF | Működési hossz | 45.00 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 16700 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor |
| Weight | Nettó súly | 0.461 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 6 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 6 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |