| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 70.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885021121 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-250 / SC.T1206 |
| DC | Vágóátmérő | 50.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 50.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00032627 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 99.9 mm |
| LS | Szár hossz | 59.5 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 91.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 159.4 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3700 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 1.286 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |