| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 28.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885020216 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-160 |
| DC | Vágóátmérő | 32.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00030731 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 123.92 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 100.0 mm |
| LS | Szár hossz | 70.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 89.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 160.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10900 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.815 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |