| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 18.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885020735 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-100 |
| DC | Vágóátmérő | 20.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00031701 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 120.0 mm |
| LS | Szár hossz | 104.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 54.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 176.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 20200 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.517 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |