| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 14.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885020704 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-080 |
| DC | Vágóátmérő | 16.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 16.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00031596 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 117.0 mm |
| LS | Szár hossz | 115.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 49.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 165.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 28500 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.461 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |