| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 34.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025167 |
| CMTQ | Csatlakozás rögzítési nyomaték | 80.0 Nm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-0.750 |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 34.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040020 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 50.00 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 72.8 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 7200 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| SW | Kulcs méret | 28.6 mm |
| ShankType | Szár típus | Combimaster |
| TDZ | Menetátmérő méret | M16 |
| Weight | Nettó súly | 0.267 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |