| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885192821 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-0.250 |
| DC | Vágóátmérő | 12.700 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 15.9 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02687512 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 112.0 mm |
| LS | Szár hossz | 120.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 29.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 160.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 30000 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.245 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |