| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 7.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885180101 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 62.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 51.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 32.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.3 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 8.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02676820 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 69.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 45.0 mm |
| LS | Szár hossz | 65.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 37.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 105.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 3.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 18400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.490 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |