| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 10.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 17.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885198229 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 73.5 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 58.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 38.100 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 31.8 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -7.9 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 7.1 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02694954 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 89.80 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 60.0 mm |
| LS | Szár hossz | 80.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 60.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 120.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 4.5 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 9900 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.548 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |