| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 7.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885194672 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 42.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 31.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 22.225 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 19.1 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -10.3 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.1 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02688951 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 60.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 35.8 mm |
| LS | Szár hossz | 56.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 35.8 mm |
| OAL | Teljes hossz | 85.8 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 6.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 22000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.162 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |