| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885250910 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 31.750 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 19.1 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 40.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -11.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -8.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02810007 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 40.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 40.0 mm |
| LS | Szár hossz | 50.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 33.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 90.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 20400 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.479 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |