| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885664489 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RD..10T3 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 62.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 54.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 22.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 32.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03278802 |
| LF | Működési hossz | 84.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 60.0 mm |
| LS | Szár hossz | 59.5 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 60.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 119.5 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 8.7 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 21600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.650 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |