| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 4.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025389 |
| CMTQ | Csatlakozás rögzítési nyomaték | 40.0 Nm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RD..0803 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 38.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 32.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 12.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 18.5 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 20.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040062 |
| LF | Működési hossz | 28.00 mm |
| OAL | Teljes hossz | 46.8 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 16.4 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 32400 rpm |
| SW | Kulcs méret | 15.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Combimaster |
| TDZ | Menetátmérő méret | M10 |
| Weight | Nettó súly | 0.057 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |