| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885417702 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RNMU1204 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 61.5 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 51.6 mm |
| DC | Vágóátmérő | 19.800 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.4 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 31.8 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -13.5 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03092089 |
| LF | Működési hossz | 92.50 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 63.6 mm |
| LS | Szár hossz | 57.9 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 65.5 mm |
| OAL | Teljes hossz | 121.5 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 0.4 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 15600 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.437 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |