| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885285837 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JS412 |
| COATING | Vágóelem bevonat | Uncoated |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 4.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 6.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 3.80 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 30.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02881762 |
| LN | Nyak hossz | 14.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 57.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Essential, general-purpose products for effective job performance in all materials |
| Weight | Nettó súly | 0.018 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |