| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 1.000 in |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 1.000 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885437168 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC876 |
| CHW | Sarokfázolás szélesség | 0.005 in |
| COATING | Vágóelem bevonat | DURA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 0.375 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.375 in |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | -10.000 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03135127 |
| KCH | Sarokfázolás szög | 45.000 deg |
| OAL | Teljes hossz | 3.000 in |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 12 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.000 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h6 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.175 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |