| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 30.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 30.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885335327 |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC875 |
| CHW | Sarokfázolás szélesség | 0.100 mm |
| COATING | Vágóelem bevonat | DURA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 10.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 10 |
| FHA | Horony spirálszög | 20.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02968160 |
| KCH | Sarokfázolás szög | 45.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 80.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 10 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.082 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |