| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AP1 | Vágásmélység | 6.3 mm |
| APMXS | Vágásmélység maximum in feed direction side | 30.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885270352 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC845 |
| COATING | Vágóelem bevonat | DURA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 10.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 3 |
| FHA | Horony spirálszög | 25.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02843008 |
| OAL | Teljes hossz | 85.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 3 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.50 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.083 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |