| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 10.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 10.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885016615 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | HKM-HK |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 2.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 2.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 4.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 40.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00028954 |
| OAL | Teljes hossz | 50.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 5.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| Weight | Nettó súly | 0.008 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |